7月24日沪铜最新报价9:30


http://www.sunsecond.com  2008-7-24 16:27:00  太阳社
 
    
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0808 62510 -120 18428 128 39999500 62500/62550 62630 62410 62410 62550 6
cu0809 62400 -170 47944 936 291948800 62400/62430 62570 62310 62300 62450 22
cu0810 62210 -140 45658 8828 2743134800 62190/62210 62350 62100 62050 62250 4
cu0811 62040 -200 10036 308 95550800 62060/62100 62240 62000 61920 62100 4
cu0812 62000 -240 4036 26 8060800 62020/62080 62240 61990 61920 62070 10
cu0902 61690 -120 388 4 1232700 61330/61890 61810 61580 61580 61690 2

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯