7月24日沈阳有色金属市场行情


http://www.sunsecond.com  2008-7-24 16:22:00  太阳社
 
    
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 63450 63700 跌250
电解铜 1# --- 赤峰 63450 63700 跌250
电解镍 1# --- 金川 156300 160100 跌3800
铝锭 A00 --- 抚铝 18200 18250 跌50
锌锭 0# --- 葫芦岛 15500 15400 涨100
铅锭 1# --- 东北 18450 17650 涨800
锡锭 1#` --- 云锡 153000 153000 不变
镁锭 1# --- 山西 29900-30000 30400-30500 跌500
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 74500-75000 74500-75000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55000 55000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57000 57000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54500-56000 54500-56000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54500 54500 不变

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯