7月24日无锡金属有色市场行情


http://www.sunsecond.com  2008-7-24 16:09:00  太阳社
 
    
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 63350 63600 跌250
电解镍 1# --- 金川 153500 157300 跌3800
铝锭 A00 --- 上海 18450 18500 跌50
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19150 19200 跌50
铝棒 φ178 6063 包铝 18750 18800 跌50
锌锭 1# --- 哈锌 15550 15450 涨100
锌合金 Z3 --- 无锡 16150 16050 涨100
铅锭 1# --- 火炬 18300 17500 涨800
锡锭 1#` --- 云锡、广西 162000 162000 不变
镁锭 1# --- 山西 29900-30100 30400-30600 跌500

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯