7月24日天津有色金属市场行情


http://www.sunsecond.com  2008-7-24 16:06:00  太阳社
 
    
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 62250 62500 跌250
电解镍 1# --- 进口 156000 159800 跌3800
铝锭 A00 --- 山东铝业 18400 18450 跌50
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19500 19550 跌50
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 19550 19600 跌50
锌锭 0# --- 凌海、白银 15450 15350 涨100
锌锭 0# --- 葫芦岛 15400 15300 涨100
铅锭 1# --- 保定 18250 17450 涨800
锡锭 1#` --- 云锡 162000 162000 不变
镁锭 1# --- 山西 30100-30300 31100-31300 跌1000
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51500-52000 51500-52000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56500 56500 不变

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯