27日哈尔滨钢材市场价格行情11:20


http://www.sunsecond.com  2008-6-27 14:47:00  太阳社
 
    
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 5830 0 -120 30
普线 Φ8mm Q235 通钢 5830 0 -120 30
高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 5830 0 -150 -20
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 5830 0 -150 -20
高线 Φ10mm Q235 北台 5830 0 -120 -20
高线 Φ10mm Q235 新抚 5830 0 -120 -20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 通钢 5570 20 -50 -130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 5570 20 -50 -130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 乌钢 5570 20 -50 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 5400 30 -40 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 5400 30 -40 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 建龙 5400 30 -40 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB400 通钢/西林 5870 20 -10 20
螺纹钢 Φ14mm HRB400 通钢/西林 5870 20 -10 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢/西林 5700 20 -20 -50
热轧卷 2.0mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 6300 0 20 150
热轧卷 2.5mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 6150 0 20 200
热轧卷 2.75mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 6150 0 20 200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 6130 0 30 180
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 5990 0 40 140
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 本钢 6130 0 30 180
热轧卷 5.5-7.5mm*1250*C Q235 本钢 5980 0 30 130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 唐钢 6130 0 30 180
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 唐钢 5980 0 30 130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 通钢 6130 0 30 180
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7350 0 0 300
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7250 0 0 250
冷轧板 2.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7250 0 0 250
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7450 0 0 150
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 包钢 6900 0 0 100
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 本钢 7250 0 0 200
普中板 8mm Q235 天钢 7050 0 0 0
普中板 10mm Q235 天钢 6670 0 0 70
普中板 16-25mm Q235 天钢 6450 0 0 -50
低合金板 16-25mm Q345 天钢 6700 0 0 0
低合金板 16-25mm Q345 济钢 6700 0 0 0
低合金板 16-25mm Q345 鞍钢 6700 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C SGCC 天津新宇 8550 0 -150 50
彩涂卷 0.476mm*1000*C SGCC 天津新宇 8500 0 0 200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 7500 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7000 0 0 0
焊管 1.5寸*3.25mm Q235 白桦林 6100 0 0 0
焊管 2.5寸*3.5mm Q235 白桦林 6050 0 0 0
焊管 4寸*4.0mm Q235 白桦林 6050 0 0 0
工字钢 12# Q235 阿钢 5300 0 0 0
工字钢 26# Q235 鞍钢 5800 0 0 120
槽钢 16# Q235 阿钢 5200 0 0 0
槽钢 25# Q235 莱钢 / 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 5400 0 -50 200
角钢 100*10mm Q235 通钢 5600 0 -50 200

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯