6月27日沪铜最新报价10:30


http://www.sunsecond.com  2008-6-27 14:41:00  太阳社
 
    
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0807 62710 -100 14406 136 42687600 62700/62750 62810 62800 62710 62870 8
cu0808 62700 -90 51760 1062 333160900 62670/62730 62790 62890 62620 62950 2
cu0809 62490 -10 65098 13662 4271884400 62490/62500 62500 62650 62370 62720 2
cu0810 62460 80 9758 536 167353300 62410/62480 62380 62500 62300 62550 2
cu0811 62320 100 2392 28 8714100 62110/62310 62220 62380 62100 62400 2
cu0812 62060 40 3198 16 4963700 62000/62060 62020 62200 61950 62200 2
cu0902 61750 40 298 2 617500 61550/61980 61710 61750 61750 61750 2
cu0904 61780 430 150 8 2459600 61220/62570 61350 61200 61200 61780 4
cu0905 61800 690 2 4 1227100 60810/61880 61110 60910 60910 61800 2
cu0906 60550 -1440 2 140 42857500 60690/61700 61990 61900 60550 61900 70


资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯