6月27日石家庄钢材市场价格行情


http://www.sunsecond.com  2008-6-27 14:40:00  太阳社
 
    
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5730 0 30 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5830 0 30 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 5830 0 30 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5830 0 30 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5830 0 30 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5800 0 0 -150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5750 0 0 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5600 0 0 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5550 0 0 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 5660 0 0 -90
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 5810 0 0 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 5660 0 0 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 5660 0 -20 -190
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 6000 0 50 50
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 5950 0 50 50
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 6000 50 100 100
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 6000 150 200 100
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 5870 70 120 20
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 5870 70 120 20
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 450
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 450
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 200
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 0 0 500
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 0 0 500
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 6880 0 -60 -20
普中板 10mm Q235 邯钢 6660 0 -60 -40
普中板 12mm Q235 邯钢 6440 0 -110 -40
普中板 16-20mm Q235 天钢 6330 0 -60 10
普中板 14-20mm Q235 邯钢 6370 0 -60 -50
普中板 14-25mm Q235 文丰 6280 0 -60 -40
普中板 14-25mm Q235 普阳 6290 0 -60 -30
普中板 16-25mm Q235 敬业 6290 0 -60 -30
普中板 16-28mm Q235 敬业 6300 0 -60 -20
低合金板 8mm Q345 邯钢 7050 0 -60 -40
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 6590 0 -60 -40
工字钢 25# Q235 莱钢 5400 0 100 100
工字钢 32# Q235 包钢 6050 0 150 150
槽钢 16# Q235 江天 5420 0 0 -30
槽钢 32# Q235 江天 5300 0 0 0
角钢 5# Q235 首钢 5580 0 0 -20
角钢 10# Q235 唐钢 5600 0 0 0

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯