6月27日沪锌最新报价9:30


http://www.sunsecond.com  2008-6-27 14:33:00  太阳社
 
    
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0807 16005 -30 4640 104 8405500 16005/16095 16035 16140 16005 16200 2
zn0808 16080 85 53308 4038 326612850 16080/16100 15995 16200 16080 16295 6
zn0809 16010 65 109948 58074 4677068650 16010/16015 15945 16200 16005 16210 14
zn0810 16030 70 11716 1216 98011850 16020/16040 15960 16200 16030 16250 4
zn0811 16085 120 1332 20 1615800 16010/16050 15965 16195 16085 16200 2
zn0812 16085 100 2084 16 1288400 16005/16275 15985 16110 16085 16110 2
zn0901 16150 120 768 64 5162650 16045/16070 16030 16150 16070 16165 2
zn0905 16300 55 156 2 163000 16250/16300 16245 16300 16300 16300 2

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯