5月9日Cotlook棉花指数


http://www.sunsecond.com  2008-5-9 14:20:00  太阳社
 
    
时间 CotlookA 涨跌 CotlooA(北欧) 涨跌
5月7日 73.75 85 75.45 65

5月6日 72.9 0 74.8 0
5月2日 72.9 -85 74.8 -105

5月1日 73.75 40 75.85 45
4月30日 73.35 -60 75.4 -45

4月29日 73.95 0 75.85 0
4月28日 73.95 -20 75.85 -35

4月25日 74.15 -110 76.2 -105
4月24日 75.25 -35 77.25 -35

4月23日 75.6 125 77.6 120
4月22日 74.35 -85 76.4 -95

4月21日 75.2 -50 77.35 -50
4月18日 75.7 -105 77.85 105

4月17日 76.75 -95 78.9 -95
4月16日 77.7 45 79.85 45

4月15日 77.25 0 79.4 0
4月14日 77.25 -35 79.4 -40

4月11日 77.6 60 79.8 60
4月10日 77 145 79.2 150

4月9日 75.55 -50 77.7 -55
4月8日 76.05 110 78.25 130

4月7日 74.95 25 76.95 25
4月4日 74.7 25 76.7 25

4月3日 74.45 -5 76.45 -10
4月2日 74.5 80 76.55 85

4月1日 73.7 -120 75.7 -130

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯