中国织里棉布城床上用品类行情


http://www.sunsecond.com  2008-5-21 13:51:00  太阳社
 
    
序号 品  种  规  格  价  格  备  注
1 高级高毯 180*230 条211.00  
2 申佳小双毯 150*200 条44.60  
3 美仙子床罩 150*200 件510.00  
4 美仙子四件套 150*200 件203.00  
5 珍珠被 200*230 件215.00  
6 花边床罩 1.5*2米 只175.00  
7 绣花被套 170*200 只23.50  
8 四件床罩 180*240 套88.00  
9 涤纶蚊帐 4.5*6米 顶7.30  
10 枕巾 50*90 条4.90  
11 云丝被 6*7 件40.20  
12 毛巾被 180*230 件85.20  
13 毛巾被 190*230 件86.30  
14 云丝高档睡袋   只38.00  
15 云丝童被   件36.30  
16 中档童被   件24.00  
17 羊毛被 2.3*2 件325.00  
18 童被 1*1.5米 件13.50  
19 单人枕套 45*72 7.1  
20 双人床单 200*220 34.8  
21 单人床单 150*220 22.3  
22 云丝被 2.3*2 条91.00  
23 七孔被 2.3*2 条182.00  
24 九孔被 2.3*2 条230.00  
25 床单 2.3*2 条78.60  
26 夏被  2.3*2 条98.00  
27 夏被  2.0*1.5 条83.50  
28 床罩四件套 1.5*2 套114.00  
29 毛巾被 1.8*1.2 条69.00  
30 床罩 1.5*2.2 件745.00  
31 床罩 2*1.5 件693.00  
32 蚕丝被 2.3*2 件500.00  
33 蚕丝被 1.5*2 件292.00  
34 床单 1.5*2.2 件66.80  
35 全棉被套 2.2*1.8 件29.00  

点评:  这一周,床上用品市场销量仍有下降,主要是床单销量极差,价格变化甚小,但是童被、毛巾被销量尚可,价格也有上移,主要是加入“六一”儿童节礼品行列属馈珍佳品。预计后市交易量还有缩量的趋势。

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯