5月21日江浙轻纺市场真丝面料行情


http://www.sunsecond.com  2008-5-21 13:51:00  太阳社
 
    
序号  统一品号  品名  坯布 ">颜色/坯布  成交价(元/米)  备 注 
1 10101 乔其纱    12.5  
2 10102 乔其纱    14.45  
3 10103 乔其纱    15.15  
4 10116 东风纱    8.3  
5 10117 东风纱    8.9  
6 11102 洋纺    9.1  
7 11103 洋纺    9.95  
8 11104 洋纺    9.2  
9 11116 洋纺    8.8  
10 11160 电力纺    22.85  
11 11206 电力纺    18  
12 11216 电力纺    18.8  
13 12023 重绉    45.3  
14 12101 双绉    22.6  
15 12102 双绉    24.1  
16 12103 双绉    25.3  
17 12104 双绉    23.7  
18 12398 顺纡绉    23.1  
19 12399 顺纡绉    24.5  
20 13459 双宫绸    28.2  
21 13497 双宫绸    27.6  
22 13690 绵绸    10.45  
23 13897 绵绸    11.05  
24 14101 缎 ">素绉缎    31.3  
25 14654 素绉缎    30.2  
26 15688 斜纹绸    18.5  
27 19005 斜纹绸    16.8  
28 18165 四维呢    27.25  
29 61174 丝棉绸    11.2  
30 63196 丝棉绸    12.3  
31 63276 丝棉绸    12.9  
32 63277 丝棉绸    13.5  
33 14366 桑波缎    23.5  
34 12785 采星绉    41.2  
35 H6718  丝麻绸    15.7  
36 L4758  柞宫绸    29.8  

点评:最近一周,杭州、湖州两地丝绸城真丝薄型面料交易量呈上升的态势,象个别乔其纱、绵绸等面料,价格稍有上调。丝棉绸、素绉缎、桑波缎等销量尚可。成品面料及真丝装饰交易明显上升;但真丝围巾、真丝领带销量甚少。

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯