5月21日盛泽市场阳离子丝行情


http://www.sunsecond.com  2008-5-21 13:49:00  太阳社
 
    
品名 规格  等级 18日采价 20日采价 产    地
FDY 50D/24F  优  15400 15400 吴江新生
63D/24F  优  13900 13900 吴江新生
66D/24F  优  13800 13800 吴江新生
66D/24F 优  13800 13800 吴江辽吴
66D/24F  优  13800 13800 张家港 
75D/36F  优  13600 13600 吴江新生 
100D/48F  优  13000 13000 张家港
100D/48F  优  13000 13000 吴江新生 
100D/48F  优  13000 13000 吴江辽吴
150D/72F  优  12800 12800 吴江新生 
200D/72F  优  12700 12700 吴江新生 
250D/96F  优  12700 12700 吴江新生 
300D/96F  优  12700 12700 吴江新生 
DTY 75D/36F 优  15600 15600 常州 
100D/36F 优  14700 14700 常州 
100D/36F 优  14600 14600 绍兴 
150D/48F 优  13700 13700 无锡
200D/96F 优  13400 13400 绍兴 
300D/96F 优  13300 13300 萧山 
POY  50D/48F 优  13100 13100 张家港 
75D/36F 优  12900 12900 无锡 
100D/42F 优  12700 12700 萧山
150D/48F 12500 12500 绍兴
  国产CDP切片 (长丝级) 11400-11450 11400-11450 6个月承兑短途送到买断成交价

点评:今天,阳离子丝市场报价稳定,但是实际成交价较为坚挺,仍维持一定交易量。从价格行情走势看,FDY 63D/24F、FDY 66D/24F、FDY75D/36F今日的市场价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13600元/吨。目前上游原料价格上翘,在成本作用下阳离子丝价格行情会有所上调可能。

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯