19日盛泽涤丝常规品种一周价格走势


http://www.sunsecond.com  2008-5-19 14:23:00  太阳社
 
    
名称 日期 5月12日----5月18日        (万/T)
规格 12日(一) 13日(二) 14日(三) 15日(四) 16日(五) 17-18日(六、日)
FDY 50D/24F 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
63D/24F 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
75D/36F 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
100D/48F 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
150D/96F 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
FDY 50D/24F 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
大有光 75D/36F 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
DTY 100D/36F 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
150D/48F 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
75D/72F(轻网) 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
100D(网络) 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
POY 50D/48F 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
75D/96F 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
100D/96F 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.195
150D/48F 1.14 1.14 1.14 1.14 1.145 1.155
合同外 切片成交价 1.03 1.03 1.03 1.035 1.04 1.045

点评:这一周,周初两天盛泽涤丝市场整体行情依然不振,市场成交偏弱。后半周受上游原料市场形势略有转好以及涤丝前期下调之后,POY价格稍有上涨,目前部分POY生产商库存己有下调。从上下市场动态看,国内市场PTA、EC行情上涨。聚酯切片价格也将“水涨船高”的迹象,而下游布市即将淡季,织造实际需求用量有减无增,但是在聚酯原料成本的作用之下,后市涤丝价位还有适度上提的可能。


资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯