5月19日王江泾涤丝原料行情


http://www.sunsecond.com  2008-5-19 14:09:00  太阳社
 
    
名称  规格  成交价(元/T) 产地    名称  规格  成交价(元/T) 产地 
FDY  50D/24F  13600 吴江方圆  POY  50D/48F  12200 无锡大通 
  50D/24F  13700 吴江神鹰    50D/48F  12200 嘉兴华冠 
  50D/24F  13500 淮安天意    50D/48F  12200 张 家 港 
  50D/24F  13400 吴江辽吴    50D/48F  12100 舟山天力
  50D/24F  13400 风鸣合纤   75D/96F  12000 启东化纤 
  50D/24F  13400 无锡宏达    75D/96F  12000 宜兴化纤 
  68D/24F  12900 辽吴化纤    75D/72F  12500 盛虹化纤 
  68D/24F  12800 浙江红山    75D/96F  12000 无锡新苑 
  68D/24F  12900 黑龙江龙涤    100D/96F  11800 无锡新苑 
  68D/24F  13000 海南振业    100D/96F  11900 宜兴化纤 
  68D/24F  12900 淮阴宏丽    100D/96F  11900 上海昆鹏 
  68D/24F  12800 常熟化纤    150D/48F  11550 绍兴纵横 
            150D/96F  11600 浙江桐昆 
  75D/36F  12600 常熟化纤    200D/96F  11450 绍兴九花 
  75D/36F  12700 风鸣合纤   300D/96F  11350 浙江恒逸 
  75D/36F  12800 吴江神鹰  DTY  50D/36F  16000 吴江南麻 
  100D/48F  12400 浙江桐昆    75D/36F  14600 江苏锦凯 
  100D/72F  12500 浙江九花    75D/36F  14700 乌石化 
  150D/36F  12200 上海联华    100D/36F  13700 江苏太仓 
  150D/96F  12000 杭州东南    100D/144F  15000 浙 化 联 
  150D/96F  11900 神羊化纤    150D/48F  13100 萧山龙盛 
  150D/96F  11900 绍兴赐富    150D/48F  13200 洛阳石化 
  150D/96F  11900 浙江纵横    150D/96F  13600 绍兴华茂 
DT 纸管  50D/24F  13300 吴江恒昌    200D/96F  13000 浙江远东 
DT  50D/18F  13300 吴江南麻    300D/96F  12600 浙江华茂 
DT  68D/18F  12900 浙江金鸡  DTY网 75D/72F  15700 吴江神鹰 
DT  68D/18F  12900 吴江南麻    75D/36F  14800 嘉兴万佳 
DT  68D/24F  12900 宜兴华亚    100D/36F  14500 萧山叶茂 
DT  100D/36F  11900 吴江南麻    150D/48F  14000 洛阳石化 
DT  150D/48F  11500 宜兴三鑫    200D/96F  13300 浙江开氏 
切片  合同外价  中心价  10450   300D/96F  12900 浙江恒逸 

点评:双休日两天,该市场POY以及涤涤复合丝产品出货畅,价格走势也有小幅上调。FDY、DTY价格维持平稳。聚酯切片价格在成本的推动下呈现上抬。预计后市涤丝行情将有盘升的趋势。

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯