5月19日萧绍部分聚酯企业POY报价


http://www.sunsecond.com  2008-5-19 14:01:00  太阳社
 
    
品种 规格 颜色 等级 5月10日 5月17日
POY 100D/36F 12100  12100 
POY 150D/48F 11800  11800 
POY 150D/96F 12050  12050 
POY 200D/96F 11700  11700 
POY 270D/96F 11650  11650 
POY 300D/96F 11600  11600 
POY 300D/72F 11600  11600 
POY 75D/36F 12500  12500 
POY 75D/72F 12750  12750 
POY 150D/144F 12200  12200 
POY 150D/288F 12700  12700 
POY 120D/72F 12300  12300 
萧绍部分聚酯企业POY本周结价 
品种 规格 颜色 等级 5月10日 5月17日
POY 100D/36F 11950  12100 
POY 150D/48F 11650  11800 
POY 150D/96F 11900  12050 
POY 200D/96F 11550  11700 
POY 270D/96F 11500  11650 
POY 300D/96F 11450  11600 
POY 300D/72F 11450  11600 
POY 75D/36F 12350  12500 
POY 75D/72F 12600  12750 
POY 150D/144F 12050  12200 
POY 150D/288F 12550  12700 
POY 120D/72F 12150  12300 

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯