包装.纸林类公司市场表现(5.16)


http://www.sunsecond.com  2008-5-19 12:15:00  太阳社
 
       名称   代码   收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
南玻A 000012 18.860 -2.93% -2.78% 10.94% -2.63%
晨鸣纸业 000488 16.800 -1.18% 1.51%  11.41% -9.97%
永安林业 000663 12.220 -3.02% 4.89%  9.60% -25.58%
苏宁环球 000718 20.320 4.21%  8.49%  38.70% -25.29%
美利纸业 000815 14.880 -2.75% 1.92%  7.83% -27.24%
金城股份 000820 6.410  -4.61% -6.83% -24.32% -37.77%
京山轻机 000821 6.070  1.17%  13.46% 11.38% -16.16%
凯恩股份 002012 10.970 0.64%  9.05%  21.89% 16.45%
景兴纸业 002067 10.210 -0.49% 9.20%  12.20% -34.51%
太阳纸业 002078 37.900 -2.77% 2.29%  11.50% -8.67%
广博股份 002103 12.580 -2.40% -8.31% 6.52% -16.85%
东港股份 002117 14.030 -2.70% 0.36%  6.67% -25.35%
绿大地 002200 37.900 2.07%  11.60% 18.44% -27.74%
合兴包装 002228 14.770 -4.59% -6.52% 0.00% 0.00%
安妮股份 002235 18.000 0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
中江地产 600053 10.530 -0.75% 10.49% 6.69% -35.32%
银鸽投资 600069 10.630 -4.15% -2.39% -2.57% -38.70%
青山纸业 600103 5.190  -2.26% 2.77%  4.85% -15.47%
ST浪莎 600137 19.600 -2.73% -1.75% -9.64% -46.94%
福建南纸 600163 9.720  0.52%  8.36%  16.27% 12.63%
新华光 600184 13.230 -3.64% -6.30% 3.20% -14.20%
吉林森工 600189 14.430 -0.28% 6.26%  14.71% -16.49%
紫江企业 600210 7.210  1.55%  0.56%  4.19% -22.72%
民丰特纸 600235 7.630  -1.29% -0.39% 7.31% -5.10%
景谷林业 600265 11.530 2.67%  6.56%  28.11% -12.12%
三峡新材 600293 7.240  -3.34% 1.12%  1.12% -9.39%
华泰股份 600308 21.150 -1.76% 0.38%  -5.96% -25.61%
国栋建设 600321 9.280  -5.40% 16.00% 19.13% -14.39%
恒丰纸业 600356 10.680 -0.37% 0.56%  6.48% -20.24%
ST天宏 600419 7.350  -1.08% 5.15%  9.05% -12.29%
冠豪高新 600433 8.380  -1.53% -7.30% 17.86% -22.05%
*ST石岘 600462 6.510  -1.36% -3.98% 10.90% -13.89%
山东药玻 600529 10.610 -2.39% 4.22%  11.33% -24.21%
方兴科技 600552 10.490 1.84%  -5.50% 22.98% -22.18%
山鹰纸业 600567 5.980  -2.76% 6.41%  3.10% -12.95%
金晶科技 600586 14.800 -3.20% -1.79% 15.85% -21.86%
ST棱光 600629 12.380 -2.44% 6.36%  25.30% -27.09%
福耀玻璃 600660 13.000 -2.77% -7.09% 18.85% -23.84%
*ST耀华 600716 7.090  -3.14% -11.04% -27.51% -27.51%
*ST宜纸 600793 7.980  -2.09% -1.85% 21.65% -14.74%
*ST洛玻 600876 4.950  -4.07% 8.08%  10.24% -37.34%
岳阳纸业 600963 24.040 1.48%  8.19%  25.08% 5.07%
博汇纸业 600966 14.700 -1.61% 0.27%  8.01% -7.19%
平均值 --   12.982 -1.53% 1.88%  9.52% -17.85%


资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯