14日织造名镇(王江泾)涤丝原料行情


http://www.sunsecond.com  2008-4-14 10:27:00  太阳社
 
    
名称  规格  成交价(元/T) 产地    名称  规格  成交价(元/T) 产地 
FDY  50D/24F  14300 吴江方圆  POY  50D/48F  12600 无锡大通 
  50D/24F  14300 吴江神鹰    50D/48F  12500 嘉兴华冠 
  50D/24F  14100 淮安天意    50D/48F  12500 张 家 港 
  50D/24F  14000 吴江辽吴    50D/48F  12500 舟山天力
  50D/24F  13900 风鸣合纤   75D/96F  12300 启东化纤 
  50D/24F  14000 无锡宏达    75D/96F  12300 宜兴化纤 
  68D/24F  13700 辽吴化纤    75D/72F  13000 盛虹化纤 
  68D/24F  13700 浙江红山    75D/96F  12500 无锡新苑 
  68D/24F  13600 黑龙江龙涤    100D/96F  12300 无锡新苑 
  68D/24F  13600 海南振业    100D/96F  12400 宜兴化纤 
  68D/24F  13500 淮阴宏丽    100D/96F  12400 上海昆鹏 
  68D/24F  13500 常熟化纤    150D/48F  11850 绍兴纵横 
            150D/96F  11850 浙江桐昆 
  75D/36F  13400 常熟化纤    200D/96F  11800 绍兴九花 
  75D/36F  13400 风鸣合纤   300D/96F  11700 浙江恒逸 
  75D/36F  13600 吴江神鹰  DTY  50D/36F  16400 吴江南麻 
  100D/48F  12800 浙江桐昆    75D/36F  14800 江苏锦凯 
  100D/72F  12900 浙江九花    75D/36F  15000 乌石化 
  150D/36F  12500 上海联华    100D/36F  14000 江苏太仓 
  150D/96F  12500 杭州东南    100D/144F  15200 浙 化 联 
  150D/96F  12500 神羊化纤    150D/48F  13300 萧山龙盛 
  150D/96F  12500 绍兴赐富    150D/48F  13400 洛阳石化 
  150D/96F  12500 浙江纵横    150D/96F  13900 绍兴华茂 
DT 纸管  50D/24F  13800 吴江恒昌    200D/96F  13300 浙江远东 
DT  50D/18F  13800 吴江南麻    300D/96F  12900 浙江华茂 
DT  68D/18F  13300 浙江金鸡  DTY网 75D/72F  16200 吴江神鹰 
DT  68D/18F  13300 吴江南麻    75D/36F  15300 嘉兴万佳 
DT  68D/24F  13300 宜兴华亚    100D/36F  15000 萧山叶茂 
DT  100D/36F  12400 吴江南麻    150D/48F  14400 洛阳石化 
DT  150D/48F  12100 宜兴三鑫    200D/96F  13600 浙江开氏 
切片  合同外价  中心价  10850   300D/96F  13200 浙江恒逸 

资讯来源:第二太阳网
打印】【关闭】     


免责声明:第二太阳对第二太阳网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。第二太阳有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

最新资讯